| 000 | 01927nmc a2200169 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010132.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aDETECÇÃO DE FALHAS NA ADESÃO DE REVESTIMENTO DE MATERIAIS COMPOSTOS EM DUTOS UTILIZANDO A TÉCNICA DE SHEAROGRAPHY |
| 270 | _a15/05/2009 ; 21/02/2007 | ||
| 300 | _a8 p. | ||
| 520 | _aDevido à exposição ao ar, à umidade e a outros agentes corrosivos, os dutos de transporte na indústria de petróleo são freqüentemente recobertos com materiais compostos como forma de aumentar a resistência à corrosão e/ou reforçar a resistência estrutural. Falhas existentes na adesão do revestimento ao duto, assim como entre camadas do revestimento, são prejudiciais ao duto uma vez que o surgimento de novos pontos de corrosão é facilitado e permanece oculto. Estas falhas de adesão são de difícil detecção, não visíveis a olho nu, e de grande impacto na eficiência à proteção anticorrosiva do revestimento. Este trabalho trata da utilização da técnica óptica de shearography para a detecção e localização destas falhas de adesão. Foi desenvolvido e testado um protótipo em laboratório que apresentou excelentes resultados, detectando vários tipos e tamanhos de falhas de adesão assim como foi verificada a aplicabilidade das diferentes formas de "carregamento" (mecânico, térmico e vácuo). Devido ao ótimo desempenho obtido em laboratório, foi desenvolvido um novo protótipo para realização de futuros ensaios em campo – plataforma de petróleo. Os primeiros resultados obtidos com este protótipo são apresentados no trabalho. | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aAlbertazzi G. Jr., Armando _937376 |
|
| 111 | 2 |
_aRio Oil & Gas (2006 sept. 11-14 : Rio de Janeiro, Brazil) _937349 |
|
| 999 |
_c166039 _d166039 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Oil&Gas_Rio_2006/IBP_1043.pdf | ||