| 000 | 02106nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010131.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD I116 43 0014775 | ||
| 100 | 1 |
_aBaldassa, Dario _937250 |
|
| 100 | 1 |
_aBerón, Eduardo _937253 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Producción (3er : 2006 sept. 19 al 22 : Mendoza) _937249 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aSistema de gestión de las diferencias de inyección de agua "I-choke" |
| 260 | _bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG | ||
| 270 | _a14/06/2012 ; 07/12/2006 | ||
| 300 | _a14 p. | ||
| 520 | _aEl vertiginoso desarrollo que PAN AMERICAN ENERGY efectuó en los últimos años en la Unidad de Gestión del Golfo San Jorge, impulsó la implementación de una herramienta de gestión de las diferencias de inyección de agua, denominada "I-Choke", a fin de reducir las pérdidas de petróleo asociado en los proyectos de recuperación secundaria. El principal objetivo del "I-Choke" es tener clasificados, cuantificados y almacenados los desvíos de inyección, a efectos de poder atacar en forma temprana los cuellos de botella. El proceso de implementación es expuesto de manera tal que se muestran los pasos que acompañaron el desarrollo de la herramienta. Por ejemplo, la automatización, que permitió realizar la expansión del proceso en todo el campo; la modificación de los sistemas de gestión existentes, que admitieron ser adaptados a las necesidades específicas del nuevo modelo; y por último, el recurso humano requerido para este cambio. La secuencia lógica del "I-Choke", que involucra tanto la validación de datos reales de inyección como la clasificación y cuantificación pérdidas asociadas, está contemplada dentro de la base de datos de producción de petróleo existente. Esto permite completar el ciclo con el "E-Choke", que es la herramienta de gestión de las pérdidas de petróleo. | ||
| 650 | 0 |
_aInyección de agua _91116 |
|
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=b77cba18a68f45796d317f32a653933b | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 999 |
_c165886 _d165886 |
||