| 000 | 00747nmc a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0014495 | ||
| 005 | 20260608201330.0 | ||
| 008 | 260224s2001 | ||
| 082 | _aCD I381 2 0014495 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCenso nacional de población, hogares y viviendas 2001 |
| 260 |
_aBuenos Aires _bInstituto Nacional de Estadística y Censo, INDEC _c2001 |
||
| 270 | _a10/05/05 ; 01/03/2005 | ||
| 300 | _a1 CD | ||
| 490 | 0 | _aResultados generales | |
| 773 | _gN° 25 Total del país | ||
| 942 | _cARCHIVO | ||
| 110 | 2 |
_aInstituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC _95902 |
|
| 650 | 0 |
_aEstadísticas _92164 |
|
| 650 | 0 |
_aEstadísticas demográficas _95600 |
|
| 650 | 0 |
_aEstadísticas sociales _95907 |
|
| 999 |
_c163548 _d163548 |
||