| 000 | 00728nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0014493 | ||
| 005 | 20260608202849.0 | ||
| 008 | 260224s1996 | ||
| 020 | _a9509888796 | ||
| 082 | _aE314 I381 0014493 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aCenso nacional de población y vivienda 1991 _bSerie C - Total del país |
| 260 |
_aBuenos Aires _bInstituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC _c1996 |
||
| 270 | _a10/05/05 ; 01/02/2005 | ||
| 300 | _a77 p. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 110 | 2 |
_aInstituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC _95902 |
|
| 650 | 0 |
_aArgentina _9442 |
|
| 650 | 0 |
_aEstadísticas _92164 |
|
| 650 | 0 |
_aDemografía _97876 |
|
| 999 |
_c163546 _d163546 |
||