| 000 | 01817nmc a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010125.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD I116 35 0014365 | ||
| 210 | _aINNOTEC 2004 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aUso de tecnología wireless para mejorar la seguridad durante el registro de un ensayo dinamométrico |
| 270 | _a12/09/06 ; 28/10/2004 | ||
| 300 | _a13 p. | ||
| 520 | _aCon la idea de mejorar las condiciones de medición de los ensayos dinamométricos, se gestionó el desarrollo de una interfaz de hardware para la adquisición de datos de carga y desplazamiento, haciendo uso de tecnología de transmisión de datos inalámbrica (wireless). El eje central de las mejoras a plantear está en el aumento de la seguridad mediante la simplificación del proceso y eliminación de vínculos físicos (cables) que imponen una problemática común a éstos ensayos. Para abordar el tema se hace un análisis de los métodos de medición convencionales, planteando sus debilidades. A partir de ahí, se proponen una serie de mejoras, especificándose el equipo a implementar. Luego, se presentan los resultados obtenidos con el uso de la primer versión operativa del dispositivo desarrollado. Por último se plantea la incorporación de nuevas facilidades a los procesos de medición en éste tipo de ensayos, extendiéndolo a las demás mediciones en el pozo. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aOtto Krause, Walter _933858 |
|
| 100 | 1 |
_aTrevisán, Valentín Juan _933859 |
|
| 100 | 1 |
_aMancuso, Bernardo Martín _933860 |
|
| 111 | 2 |
_aINNOTEC. Innovación Tecnológica en Energía y Petroquímica (2004 sept. 14-17 : Buenos Aires) _933654 |
|
| 700 | 1 |
_aTrevisán, Valentín Juan _933859 |
|
| 700 | 1 |
_aMancuso, Bernardo Martín _933860 |
|
| 999 |
_c161773 _d161773 |
||