| 000 | 02296nmc a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010124.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD I116 35 0014365 | ||
| 210 | _aINNOTEC 2004 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aInterpretación de registros de trazadores en recuperación secundaria de petróleo mediante "mathematica" |
| 270 | _a12/09/06 ; 27/10/2004 | ||
| 300 | _a22 p. | ||
| 520 | _aEn este trabajo se ha desarrollado un modelo para simular el flujo de trazadores, en un medio poroso, con capacidad para optimizar una función objetivo. Esta función mide el error del modelo frente a registros experimentales, expresados mediante curvas de concentración en función del tiempo. El modelo permite considerar variaciones en los esquemas y condiciones de inyección, así como en los parámetros del reservorio tales como número de capas activas, permeabilidades, porosidades, espesores, saturaciones y grado de heterogeneidad. El ajuste de dichos parámetros, mediante la optimización, constituye el objetivo de este trabajo. Tanto el modelo como las tareas de optimización de la función objetivo se han implementado en el marco del programa "mathematica". El modelo se basa en soluciones analíticas de las ecuaciones de Darcy y CDE (ecuación de convección y difusión-dispersión) y puede eventualmente brindar soluciones numéricas, previa discretización espacial del medio. Se ha comprobado la calidad de los resultados obtenidos comparando las predicciones del simulador con resultados publicados, representativos de casos simples (sistemas de propiedades uniformes y balanceados) obtenidos en laboratorio como modelo a escala. Asimismo se evalúa la influencia de la anisotropía en los campos de permeabilidad, tarea esencial para la interpretación de ensayos desarrollados en reservorios de origen fluvial o eólico. El simulador desarrollado puede constituirse en una valiosa herramienta para quienes necesiten interpretar resultados de ensayos de trazadores. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aMasini, G. _933822 |
|
| 100 | 1 |
_aSomaruga, C. _918725 |
|
| 111 | 2 |
_aINNOTEC. Innovación Tecnológica en Energía y Petroquímica (2004 sept. 14-17 : Buenos Aires) _933654 |
|
| 700 | 1 |
_aSomaruga, C. _918725 |
|
| 999 |
_c161750 _d161750 |
||