| 000 | 01827nmc a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010123.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD I116 35 0014365 | ||
| 210 | _aINNOTEC 2004 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEnsayos de pozos de petróleo con separadores trifásicos |
| 270 | _a12/09/06 ; 25/10/2004 | ||
| 300 | _a35 p. | ||
| 520 | _aLos ensayos de pozos de petróleo constituyen prácticas necesarias en los yacimientos en explotación para determinar caudales de agua, petróleo y gas que está produciendo cada pozo. Desde el punto de vista de la producción, el conocimiento preciso de esta información permite determinar las necesidades y limitaciones de las estaciones y plantas de corte. Desde el punto de vista de la ingeniería de reservorios, es importante para predecir el comportamiento del reservorio en el futuro, lo que en definitiva constituirá el puntapié inicial para la ingeniería conceptual de todo el yacimiento en explotación. El Yacimiento Cerro Dragón de Pan American Energy, abarca unos 3000 pozos entre explotación primaria y secundaria. Con el objetivo de ensayar entre una y dos veces al mes todos los pozos de petróleo, en el marco del Proyecto SITU (Sistema Inteligente de Telemetría Unificado) se diseñaron de manera integral separadores de ensayo y el módulo SIEN de control de ensayos. En base a la experiencia de estos proyectos, aquí se presenta una guía completa de las etapas de diseño de un separador trifásico y su módulo de control automático para ensayos de pozos de petróleo, desde el concepto hasta la operación. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aPérez, Alberto _933770 |
|
| 111 | 2 |
_aINNOTEC. Innovación Tecnológica en Energía y Petroquímica (2004 sept. 14-17 : Buenos Aires) _933654 |
|
| 999 |
_c161721 _d161721 |
||