| 000 | 02021nmc a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010123.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD I116 35 0014365 | ||
| 210 | _aINNOTEC 2004 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aDesarrollo de dispositivo para calentamiento de petróleo viscoso mediante microondas en oleoductos |
| 270 | _a12/09/06 ; 22/10/2004 | ||
| 300 | _a25 p. | ||
| 520 | _aEl objetico de este trabajo, financiado por la empresa ROCH S.A., fue investigar la viabilidad técnica y económica de un dispositivo de calentamiento de petróleo mediante microondas en tuberías de superficie. Se construyó un dispositivo experimental de 6kw de potencia distribuido en una tubería de 6 metros de largo y 4" de diámetro. En laboratorio, se monitoreó la distribución de temperatura en función de la posición y del tiempo con la tubería llena de petróleo viscoso. Este sistema también fue ensayado en condiciones reales en un oleoducto del yacimiento Cajón de los Caballos, operado por ROCH S.A. Los resultados obtenidos fueron satisfactorios desde el putno de vista del rendimiento energético el cual fue cercano al 100% de la potencia de microonda emitida. La comparación del método de microondas frente al sistema de calentamiento por cinta calefactora demuestra una sustancial ventaja a favor del primero, tanto en rendimiento como en costo. Por otra parte queda por comprobar la efectiva vida útil de los distintos componentes, en particular los magnetrones. El objetivo siguiente es diseñar y construir un prototipo comercial, a partir del dispositivo experimental y los conocimientos adquiridos. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aBustamante, Julio _933758 |
|
| 100 | 1 |
_aBollini, Edgardo _933759 |
|
| 100 | 1 |
_aSalva, Horacio _933760 |
|
| 111 | 2 |
_aINNOTEC. Innovación Tecnológica en Energía y Petroquímica (2004 sept. 14-17 : Buenos Aires) _933654 |
|
| 700 | 1 |
_aBollini, Edgardo _933759 |
|
| 700 | 1 |
_aSalva, Horacio _933760 |
|
| 999 |
_c161717 _d161717 |
||