| 000 | 01510nab a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520001617.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aBiodegradación de polietileno evaluada con microscopía electrónica de barrido y espectroscopía infrarroja |
| 270 | _a12/09/06 ; 06/05/2004 | ||
| 300 | _a5 p. | ||
| 520 | _aEn este trabajo se evaluó la biodegradación de polietileno de alta y de baja densidad, para muestras de bolsas enterradas en humus de lombriz, compost de cama de aves, residuos de comida y barrido. Los criterios de evaluación empleados fueron: pérdida de peso de los plásticos, aspecto superficial con microscopía electrónica de barrido, y espectros infrarrojo para determinar el mecanismo de ataque microbiano. Se confirmó la posibilidad de biodegradación en todos los casos, especialmente para humus de lombriz y, con mayor intensidad, para PEBD. La pérdida de peso de las muestras, se habría debido a la ruptura de las uniones C-C del polietileno lineal, de alta densidad (PEAD) y a nivel de los puentes metilénicos y de los carbonos terciarios en el de baja densidad (PEBD). | ||
| 773 | 0 |
_tIngeniería Sanitaria y Ambiental _gNo. 73 (mar./abr. 2004) ; p. 42-45 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aAlonso, María Silvia _932495 |
|
| 100 | 1 |
_aViturro, Carmen Inés _932496 |
|
| 100 | 1 |
_aLozano, Abel Ricardo _932497 |
|
| 700 | 1 |
_aViturro, Carmen Inés _932496 |
|
| 700 | 1 |
_aLozano, Abel Ricardo _932497 |
|
| 999 |
_c160202 _d160202 |
||