| 000 | 01237nab a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520001601.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aSistemas on-line para evaluación de la calidad de las aguas _bCaso de la DBO y de la toxicidad |
| 270 | _a12/09/06 ; 15/07/02 | ||
| 300 | _a7 p. | ||
| 520 | _aSe presenta una revisión de nuevos avances tenológicos en el campo de la monitorización en tiempo real de parámetros fundamentales para el control de calidad de las aguas. Tradicionalmente, la calidad del agua se evalúa mediante parámetros fisicoquímicos; sin embargo, la legislación comunitaria favorece la implantación de nuevos criterios de calidad, apoyados en criterios biológicos. Se presenta la aplicación de la tecnología de análisis rápido de la demanda bioquímica de oxígeno (DBO) | ||
| 773 | 0 |
_tIngeniería Química _gAño 33, no. 380 (jun. 2001), p. 111-117 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aDíez-Caballero Arnau, T. _931795 |
|
| 100 | 1 |
_aRodríguez Albalat, G. _914339 |
|
| 110 | 2 |
_aBiosensores _96692 |
|
| 700 | 1 |
_aRodríguez Albalat, G. _914339 |
|
| 710 | 2 |
_aBiosensores _96692 |
|
| 800 | 1 |
_aDíez-Caballero Arnau, T. _931795 |
|
| 999 |
_c158975 _d158975 |
||