| 000 | 01978nmc a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010058.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD I116 6 | ||
| 100 | 1 |
_aTrícoli, Osvaldo _98813 |
|
| 100 | 1 |
_aEsteban, Juan C. _98114 |
|
| 100 | 1 |
_aDomanski, Francisco _98850 |
|
| 110 | 2 |
_aOperaciones UE Mendoza _931486 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso producción (2000 mayo 8-12 : Puerto Iguazú, Misiones) _930379 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aOptimización del sistema de extracción en Estructura Cruz de Piedra _bUn enfoque integral |
| 260 | _bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG | ||
| 270 | _a12/05/2011 ; 19/03/02 | ||
| 300 | _a15 p. | ||
| 520 | _aUn equipo multidisciplinario proyectó y encaró la optimización integral del sistema de extracción en el yacimiento Estructura Cruz de Piedra, caracterizado por sus pozos profundos (2800 m), su crudo viscoso y por estar ubicado en una zona de cultivos y chacras de alto riesgo de impacto ambiental. El equipo determinó, empleando el enfoque de gerenciamiento de la extracción, que el reemplazo de los sistemas de extracción históricos (bombeo hidráulico y bombeo mecánico) por el de bombas de cavidades progresivas (P.C.P.) permitiría, entre otros beneficios, atenuar sensiblemente el riesgo ambiental y reducir tanto los costos operativos como el stock de petróleo inmovilizado. El proyecto se ejecutó en una primera etapa en la batería ECP2, extendiéndose en la segunda a la batería ECP1. Todos los objetivos planteados, incluyendo la alineación con la política ambiental de la empresa de desarrollo sustentable, se cumplieron satisfactoriamente. | ||
| 700 | 1 |
_aEsteban, Juan C. _98114 |
|
| 700 | 1 |
_aDomanski, Francisco _98850 |
|
| 710 | 2 |
_aOperaciones UE Mendoza _931486 |
|
| 800 | 1 |
_aTrícoli, Osvaldo _98813 |
|
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=0c91b27a43c4d54448825a3502ff5253 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 999 |
_c158428 _d158428 |
||