| 000 | 03029nmc a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010049.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD C62 1 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEsquemas de contratación y valor agregado ¿Existe asociación natural? |
| 270 | _a24/09/2008 ; 11/03/02 | ||
| 300 | _a19 p. | ||
| 520 | _aLa aplicación de esquemas variados de contratación, en áreas de operaciones de perforación / reparación y completación de pozos de petróleo y gas, ha producido puntos de reflexión sobre si los aspectos de generación de valor agregado y productividad de yacimientos son adecuadamente contemplados y ponderados. Al revisar diferentes sistemas de contratación operacional (llave en mano, suma global, alianzas, riesgo compartido, precio unitario por línea de producto ) el objetivo y factor predominante y decisivo es la reducción de los costos operativos. Siendo este concepto lógico, aceptable y coherente con los principios comerciales de organizaciones corporativas petroleras, su aplicación irrestricta como política puede dejar a un lado la incorporación de los conceptos de valor agregado final y productividad asociada mejorada. Esto puede limitar el incentivo comercial de inversiones en desarrollo de tecnologías emergentes que generen valor y productividad. En Venezuela, la obtención de crudos que generen mayores ganancias y mayor estabilidad estratégica en los mercados internacionales es cada día más difícil y costosa. La disponibilidad de crudos, de características especiales, es de gran importancia para la entrega al mercado de mezclas de mayor valor y rentabilidad. La aplicación de tecnologías que permitan la obtención de estos hidrocarburos, de forma segura, y a costos razonables, son imprescindibles para contrarestar los aspectos de alta complejidad natural de los yacimientos que los entrampan, y los altos niveles de costos operativos asociados. En este trabajo se analiza la influencia que, los diferentes sistemas de contratación de servicios, puede tener en el desarrollo de tecnologías de punta, así como en la disponibilidad y aplicación de aquellas de reciente aparición en la industria mundial. Así mismo, se presentan alternativas de modelos contractuales para el fomento de la aplicación de nuevas tecnologías y con relevancia en el ámbito de la industria petrolera Venezolana, así como en el resto del panorama petrolero latinoamericano. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aRivers, René _92529 |
|
| 100 | 1 |
_aPelaez, Edgar _931195 |
|
| 100 | 1 |
_aSanguino, Jorge _931196 |
|
| 110 | 2 |
_aBaker Hughes _95904 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano de perforación (12do. : 2000 sept. 26-29 : México) _9403 |
|
| 700 | 1 |
_aPelaez, Edgar _931195 |
|
| 700 | 1 |
_aSanguino, Jorge _931196 |
|
| 710 | 2 |
_aBaker Hughes _95904 |
|
| 800 | 1 |
_aRivers, René _92529 |
|
| 999 |
_c158181 _d158181 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/COLAPER2000/15-000715-BakerHughes-COLAPER2000-Trabajo.pdf | ||