| 000 | 01876nmc a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0014338 | ||
| 005 | 20260521191121.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD P471 1 0014338 | ||
| 100 | 1 |
_aGil H. Dávila _930893 |
|
| 100 | 1 |
_aVirginia Montoya, M. _930894 |
|
| 110 | 2 |
_aMobil Exploration _928600 |
|
| 111 |
_aINGEPET '99, International Seminar (3° : 1999 Oct. 26-29 : Lima, Perú) _91013 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aPrevención social y estimación de riesgos en la Cuenca Alta del río Las Piedras, Madre de Dios |
| 270 | _a12/09/06 ; 13/01/03 | ||
| 300 | _a14 p. | ||
| 520 | _aLas nacientes de los ríos Las Piedras, Tahuamanu y Purús en la parte suroriental del Perú, están en una región remota de selva baja. Región de ambiente frágil por su alta diversidad biológica y sobre todo por hospedar desde tiempos inmemoriales a indígenas nómades que viven aislados de la sociedad nacional. Se presenta el estudio caso de las medidas de prevención social para la ejecución de un programa de prospección sísmica regional. Mostrando el perfil socio-cultural de la fuerza laboral y la metodología para la implementación de talleres de sensibilización ante un potencial encuentro con indígenas. En la realización de los trabajos de campo se registraron evidencias de la presencia de los "no contactados", información utilizada en mapas temáticos; se describe la metodología seguida. Con las limitaciones de temporalidad y espacialidad, este es un primer intento que podría servir como herramienta en el diseño de programas de prevención para actividades futuras. | ||
| 700 | 1 |
_aVirginia Montoya, M. _930894 |
|
| 710 | 2 |
_aMobil Exploration _928600 |
|
| 800 | 1 |
_aGil H. Dávila _930893 |
|
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Ingepet/EXPR-4-GD-09.PDF | ||
| 942 |
_cCONGTP _2ddc |
||
| 999 |
_c157946 _d157946 |
||