| 000 | 01954nmc a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010045.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD P471 1 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAnálisis de la Cuenca Yari - Caguan |
| 270 | _a12/09/06 ; 13/03/02 | ||
| 300 | _a7 p. | ||
| 520 | _aLa cuenca Yari-Caguan es una cuenca frontera en la exploración petrolera colombiana. Aunque gigantes manaderos de aceite han sido reportados y muestreados en varias localidades de la cuenca, su espesa vegetación selvática han limitado la información del subsuelo a solo tres (3) pozos y algunos cientos de kilómetros sísmicos. Un análisis de cuenca fue realizado con el fin de conocer el potencial hidrocarburífero del área. Más de 2000’ pies de columnas de campo fueron descritas, análisis de geoquímica, petrografía y bioestratigrafía contribuyeron al conocimiento de la cuenca. La información sísmica existente, calibrada con la información de pozos y de superficie, fue usada para calibrar la información de sensores remotos con la cual se modeló la configuración del basamento y se establecieron los espesores sedimentarios. El análisis de los sistemas petrolíferos en la cuenca revelaron la presencia de una roca fuente cretácea, que llenó reservorios de edad cretácea y eocena durante el Mioceno Superior. En total más de 500 MBbls recuperables se encuentran atrapadas en estructuras de hasta 6000’ de profundidad. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aOlaya Lopez, Ivan Dario _930807 |
|
| 100 | 1 |
_aReyes Harker, Andres _930808 |
|
| 110 | 2 |
_aECOPETROL _95153 |
|
| 111 |
_aINGEPET '99, International Seminar (3° : 1999 Oct. 26-29 : Lima, Perú) _91013 |
||
| 700 | 1 |
_aReyes Harker, Andres _930808 |
|
| 710 | 2 |
_aEcopetrol _95157 |
|
| 800 | 1 |
_aOlaya Lopez, Ivan Dario _930807 |
|
| 999 |
_c157891 _d157891 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Ingepet/EXPR-1-IO-14.PDF | ||