| 000 | 02793nmc a2200325 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010044.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD P471 1 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCriterio transitorio para diseño y evaluación de plataformas marinas fijas en la Sonda de Campeche |
| 270 | _a12/09/06 ; 31/01/2003 | ||
| 300 | _a14 p. | ||
| 520 | _aSe presenta el Criterio Transitorio basado en riesgo para el diseño y evaluación de plataformas fijas en la Sonda de Campeche. Se clasifican las plataformas en tres categorías de seguridad y servicio (SSC) con base en los volúmenes de producción. Se definen probabilidades de falla e índices de confiabilidad para diseño y evaluación para cada SSC. Con base en los índices de confiabilidad se especifican parámetros meteorológicos y oceanográficos para las diferentes revisiones estructurales, así como los factores de carga y seguridad correspondientes. Los estudios de riesgo fueron complementados con la participación de personal de PEMEX Exploración Producción (PEP) de modo que la filosofía de operación de PEMEX quedará apropiadamente plasmada en los parámetros que establece este Criterio Transitorio. Se establece la metodología que se siguió para definir los parámetros meteorológicos y oceanográficos, los factores de seguridad y de carga correspondientes para los análisis ante condiciones de Tormenta, Operación, Transportación, Estabilidad durante la Instalación, Cargas de Oleaje en Cubiertas y Fatiga. Además, se presentan las bases de los parámetros sísmicos para la evaluación y el diseño de las plataformas marinas de PEMEX, así como los factores de seguridad asociados. Este criterio es la primera normatividad mexicana para diseño y evaluación de instalaciones costa fuera que responde a las condiciones ambientales de la Sonda de Campeche y que es congruente con los niveles de riesgo aceptable para la industria petrolera nacional. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aOrtega Ramírez, R. _930783 |
|
| 100 | 1 |
_aSoriano Martínez, A. _918500 |
|
| 100 | 1 |
_aRamos Heredia, R. _930784 |
|
| 110 | 2 |
_aInstituto Mexicano del Petróleo, IMP _9461 |
|
| 110 | 2 |
_aUniversidad Nacional de México _919981 |
|
| 110 | 2 |
_aUniversidad de California _930785 |
|
| 111 |
_aINGEPET '99, International Seminar (3° : 1999 Oct. 26-29 : Lima, Perú) _91013 |
||
| 700 | 1 |
_aSoriano Martínez, A. _918500 |
|
| 700 | 1 |
_aRamos Heredia, R. _930784 |
|
| 710 | 2 |
_aInstituto Mexicano del Petróleo, IMP _9461 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad Nacional de México _919981 |
|
| 710 | 2 |
_aUniversidad de California _930785 |
|
| 800 | 1 |
_aOrtega Ramírez, R. _930783 |
|
| 999 |
_c157872 _d157872 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Ingepet/EXPL-9-PUB-04.PDF | ||