| 000 | 02038nmc a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010043.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD P471 1 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aManejo y aprovechamiento de residuos industriales en operaciones costa afuera |
| 270 | _a12/09/06 ; 13/03/02 | ||
| 300 | _a6 p. | ||
| 520 | _aSe describe la experiencia de 5 años de trabajo sobre la base de un Plan de gestión Ambiental para el Manejo de Residuos, consistente en acumular, recolectar y clasificar los residuos líquidos y sólidos propios de las actividades petroleras del Lote Z-2B y que ha permitido el aprovechamiento de ciertos materiales (reciclaje o reutilización) y la eliminación adecuada del resto. En primer término fue necesario definir un Plan con sus objetivos, procedimientos, programas y acciones, el mismo que fue siendo ajustado conforme a las necesidades y prioridades. Para poner en práctica el plan se construyeron e instalaron equipos y accesorios en plataformas marinas y estaciones terrestres y se tuvo que desarrollar una intensa campaña de difusión del Plan. Asimismo se establecieron rutinas de recolección empleando transporte maritimo y terrestre con personal contratado para las tareas de acopio y eliminación. Para asegurar un óptimo servicio fue necesario efectuar un seguimiento o monitoreo del Programa como herramienta de retroalimentacion para la deteccion de errores y omisiones. Desde el año 1995 hasta 1998 se han recuperado y reciclado 2,460.2 Bbls de aceite lubricante y 2998.9 toneladas de chatarra, con un retorno acumulado superior US$ 130,000. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aNavarro Pardo, Manuel _918450 |
|
| 110 | 2 |
_aPetrotech Peruana _918495 |
|
| 111 |
_aINGEPET '99, International Seminar (3° : 1999 Oct. 26-29 : Lima, Perú) _91013 |
||
| 710 | 2 |
_aPetrotech Peruana _918495 |
|
| 800 | 1 |
_aNavarro Pardo, Manuel _918450 |
|
| 999 |
_c157849 _d157849 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Ingepet/EXPL-8-PUB-05.PDF | ||