| 000 | 01383nmc a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010042.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD P471 1 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aParámetros económicos para la aplicación de la tecnología gas a líquidos en los yacimientos de gas del Perú |
| 270 | _a12/09/06 ; 13/03/02 | ||
| 300 | _a13 p. | ||
| 520 | _aLa tecnología Gas-a-Líquidos viene siendo estudiada por diferentes empresas petroleras como una manera de convertir en dinero los recursos de los yacimientos de gas natural que se encuentran en zonas distantes a los mercados y que no tienen una posibilidad de realización económica. El presente trabajo esta enfocado al análisis de las diferentes cuencas hidrocarburíferas del Perú, particularmente en aquellas que producen gas natural, y en el establecimiento de los parámetros económicos, dentro de la legislación de hidrocarburos vigente, que harían viable la utilización de la tecnología Gas-a-Líquidos como una forma de desarrollar estos recursos. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aCálamo Blanco, Gino _930730 |
|
| 111 |
_aINGEPET '99, International Seminar (3° : 1999 Oct. 26-29 : Lima, Perú) _91013 |
||
| 800 | 1 |
_aCálamo Blanco, Gino _930730 |
|
| 999 |
_c157832 _d157832 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Ingepet/EXPL-7-GC-08.PDF | ||