| 000 | 01866nmc a2200253 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010042.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD P471 1 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAplicación de la tendencia incrustante teórica a un proyecto de recuperación secundaria |
| 270 | _a12/09/06 ; 13/03/02 | ||
| 300 | _a12 p. | ||
| 520 | _aA fin de seleccionar el agua de inyección adecuada a utilizar en un proyecto de recuperación secundaria en una de las principales formaciones productoras del yacimiento, se realiza el estudio de compatibilidades de agua. La tendencia incrustante se obtuvo partiendo de los índices de Stiff y Davis para carbonato de calcio y de Skillman, McDonald y Stiff para sulfato de calcio. Definido el tipo de incrustación esperable, su estimación cuantitativa se determinó a través de la modificación de Valone y Skiller. Posteriormente se comparan las estimaciones de Oddo y Tomson con las predicciones de Stiff y Davis. Tanscurridos tres años de los estudios mencionados se evalúan los resultados obtenidos en el campo y se comparan con los resultados calculados a aprtir de los índices correspondientes. La validación de los mismos permite extender el uso del método hacia otros proyectos, destacándose la necesidad de basar el análisis, únicamente en una caracterización química representativa del agua correspondiente. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aSteckinger, Andrés _97394 |
|
| 100 | 1 |
_aDube, Darío _97362 |
|
| 110 | 2 |
_aPérez Companc _91208 |
|
| 111 |
_aINGEPET '99, International Seminar (3° : 1999 Oct. 26-29 : Lima, Perú) _91013 |
||
| 700 | 1 |
_aDube, Darío _97362 |
|
| 710 | 2 |
_aPérez Companc _91208 |
|
| 800 | 1 |
_aSteckinger, Andrés _97394 |
|
| 999 |
_c157820 _d157820 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Ingepet/EXPL-6-PUB-09.PDF | ||