| 000 | 01413nmc a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010040.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD P471 1 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aExitos en fracturas con cierre forzado en el Campo Entre Lomas - Argentina |
| 270 | _a12/09/06 ; 13/03/02 | ||
| 300 | _a6 p. | ||
| 520 | _aLa técnica de Cierre Forzado consiste en eliminar el reposo de fractura, adecuando las instalaciones de superficie para que el pozo pueda ser puesto a fluir de inmediato al finalizar la estimulación hidráulica. Su aplicación en fracturas realizadas en el Area Entre Lomas ha producido excelentes beneficios técnicos y económicos. Luego de tres años de experiencia, habiendo realizado más de 80 fracturas con esta técnica, y ya adoptada como metodología normal de estimulación, se presentan los resultados obtenidos. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aGuiñazú, W. _930645 |
|
| 100 | 1 |
_aFernandez, M.D. _930646 |
|
| 100 | 1 |
_aPeña, M. E. _930647 |
|
| 110 | 2 |
_aPérez Companc _91208 |
|
| 111 |
_aINGEPET '99, International Seminar (3° : 1999 Oct. 26-29 : Lima, Perú) _91013 |
||
| 700 | 1 |
_aFernandez, M.D. _930646 |
|
| 700 | 1 |
_aPeña, M. E. _930647 |
|
| 710 | 2 |
_aPérez Companc _91208 |
|
| 800 | 1 |
_aGuiñazú, W. _930645 |
|
| 999 |
_c157780 _d157780 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Ingepet/EXPL-5-MF-02.PDF | ||