| 000 | 01724nmc a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010039.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD P471 1 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aEquipos especiales de control de fluidos de perforación |
| 270 | _a12/09/06 ; 21/03/02 | ||
| 300 | _a10 p. | ||
| 520 | _aAmbientes cada vez más dificultosos y químicas de fluidos cada vez más complejas requieren de un monitoreo más frecuente y exacto de las propiedades físicas y químicas del fluido de perforación. En los últimos años se han introducido varias técnicas de medida avanzadas que proporcionan los medios para mejorar no solo la exactitud en función de las técnicas API sino también para diseñar el fluido de una manera más visionaria mejorando el tiempo de reacción a los cambios del fluido. Dichas técnicas proporcionan un mejoramiento en la estabilidad del pozo y en la eficiencia en la perforación conjuntamente con reducciones en el costo. Este trabajo describe varios de los nuevos equipos utilizados como son MSM (Monitor de sólidos del lodo), FMP (Monitor de Propiedades del Fluido), Stickance Tester (Probador de Adhesión) y el Medidor de dureza de recortes. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aGilmour, Alan _92254 |
|
| 100 | 1 |
_aPaiuk, Benjamin _9522 |
|
| 110 | 2 |
_aDowell _92255 |
|
| 110 | 2 |
_aSchlumberger _9526 |
|
| 111 |
_aINGEPET '99, International Seminar (3° : 1999 Oct. 26-29 : Lima, Perú) _91013 |
||
| 700 | 1 |
_aPaiuk, Benjamin _9522 |
|
| 710 | 2 |
_aDowell _92255 |
|
| 710 | 2 |
_aSchlumberger _9526 |
|
| 800 | 1 |
_aGilmour, Alan _92254 |
|
| 999 |
_c157739 _d157739 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Ingepet/EXPL-4-BP-01.PDF | ||