| 000 | 01182nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010033.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-665.7 C62 1 1995 0010817 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPozos de gas inteligentes |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c |
||
| 270 | _a19/10/2009 ; 20/02/02 | ||
| 300 | _a21 p. | ||
| 520 | _aEl proyecto describe y analiza el comportamiento de los primeros pozos de gas totalmente automatizados en un Yacimiento en la República Argentina, que forman parte de un sistema de captación de gas cuya producción promedio es de 2.400.000 Sm3/día. Sistema capaz de adecuar el caudal de extracción al de consumo sin necesidad de ventear excedentes ante las fluctuaciones del mismo, que pueden alcanzar en operación valores del orden del 25 % sobre el caudal normal y en tiempos muy reducidos. | ||
| 773 | _gv. 1 ; p. 141-162 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aLlera, Jorge A. _922834 |
|
| 110 | 2 |
_aCapex _918282 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso Latinoamericano del Gas (3er. : 1995 oct. 16-20 : Buenos Aires) _95107 |
|
| 710 | 2 |
_aCapex _918282 |
|
| 800 | 1 |
_aLlera, Jorge A. _922834 |
|
| 999 |
_c157577 _d157577 |
||