| 000 | 01083nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520010029.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-665.7 J769 0013066 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aUso de un simulador en el estudio y la optimización del proceso de la planta de tratamiento de gas del Yacimiento Ramos (Salta) |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c |
||
| 270 | _a19/10/2009 ; 20/03/02 | ||
| 300 | _a19 p. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo tiene por objeto mostrar el uso de un simulador en la determinación de los valores óptimos de ciertos parámetros del proceso de la planta de tratamiento de gas del Yacimiento Ramos (Pcia. de Salta). | ||
| 773 | _gp. 401-420 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aManguzzi, Patricia _930057 |
|
| 110 | 2 |
_aPluspetrol _9414 |
|
| 111 | 2 |
_aJornadas Técnicas sobre Operación de Plantas de Gas (1990 jun. 25-29 : Neuquén) _94642 |
|
| 650 | 0 |
_aYacimiento Ramos _98086 |
|
| 710 | 2 |
_aPluspetrol _9414 |
|
| 800 | 1 |
_aManguzzi, Patricia _930057 |
|
| 999 |
_c157208 _d157208 |
||