| 000 | 01580nab a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520003625.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aCaracterización de sulfonados de petróleo y petroleos crudos utilizables en las inundaciones con microemulsiones |
| 270 | _a12/09/06 ; 15/07/02 | ||
| 300 | _a9 p. | ||
| 520 | _aSe identifican y caracterizan en forma experimental petróleos crudos nacinales, sulfonados de petróleo desarrollados por YPF y comerciales, mediante parámetros empíricos. Estos parámetros se utilizan en una correlación -aparecida en la bibliografía - que permite formular microemulsiones óptimas en forma semi-analítica. Denominamos acá microemulsiones óptimas, aquéllas constituidas por hidrocarburos, surfactantes, alcoholes y agua salada, que maximizan la eficiencia microscópica de barrido, presentan la mínima tensión interfacial y la máxima solubilidad con la fase hidrocarburo y la fase acuosa simultáneamente. Por lo tanto, los parámetros encontrados evalúan la capacidad de los petróleos crudos y de los sulfonados de petróleo, para ser usados en la recuperación asistida de petróleo por inundación con microemulsiones. | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _gAño 24, no. 3 (mar. 1982) ; 17-25 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aGrattoni, Carlos Atilio _929656 |
|
| 100 | 1 |
_aSanz, Carlos Alberto _94785 |
|
| 100 | 1 |
_aBidner, M. Susana _95510 |
|
| 700 | 1 |
_aSanz, Carlos Alberto _94785 |
|
| 700 | 1 |
_aBidner, M. Susana _95510 |
|
| 800 | 1 |
_aGrattoni, Carlos Atilio _929656 |
|
| 999 |
_c156411 _d156411 |
||