| 000 | 02009nmc a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520003603.0 | ||
| 008 | 260224s1996 xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aUtilización de scraper inteligente para el aumento de la confiabilidad de un sistema de gasoductos |
| 260 |
_a _b _coct. 1996 |
||
| 270 | _a28/10/2011 ; 15/07/02 | ||
| 300 | _a4 p. ; 70-74 | ||
| 520 | _aLa tecnología utilizada hasta 1992 para control de los gasoductos sólo permitía la evaluación de pérdidas de metal en función de un rango de profundidad de corrosión. La aplicación de las normas vigentes en el tema exige el análisis de fallas a través de un conocimiento global (profundidad y longitud). Sólo es factible acceder a esta información mediante la utilización de scraper inteligente de alta resolución. Esta tecnología permite obtener indicadores de corrosión en función del dimensionamiento de las fallas y la presión de operación máxima para cada defecto. La información suministrada por esta herramienta y complementada con los relevamientos potenciales eléctricos y resistividades del terreno, determinan la confiabilidad operativa de las líneas. Este trabajo es una síntesis del presentado en el Tercer Congreso Latinoamericano del Gas realizado en Buenos Aires el año pasado y muestra el desarrollo y los motivos que llevaron a la utilización de esta herramienta, así como también los métodos utilizados. | ||
| 581 | _a5 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g37 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aEspiñeira, Eduardo _922171 |
|
| 100 | 1 |
_aFalabella, Daniel _97970 |
|
| 100 | 1 |
_aPatitucci, H. _93456 |
|
| 100 | 1 |
_aRio, Sergio _95700 |
|
| 650 | 0 |
_aCorrosión _9300 |
|
| 650 | 0 |
_aGasoductos _9120 |
|
| 700 | 1 |
_aFalabella, Daniel _97970 |
|
| 700 | 1 |
_aPatitucci, H. _93456 |
|
| 700 | 1 |
_aRio, Sergio _95700 |
|
| 800 | 1 |
_aEspiñeira, Eduardo _922171 |
|
| 999 |
_c155026 _d155026 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/1996-5/Utilizacion.pdf | ||