| 000 | 01650nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005922.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-622.338.1 S58 1 1983 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aFracturación hidráulica con la técnica de entrada limitada |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c |
||
| 270 | _a14/06/2012 ; 03/03/2004 | ||
| 300 | _a30 p. | ||
| 520 | _aEn la mayoría de los pozos actualmente en explotación en el área Entre Lomas, la baja permeabilidad de las formaciones productivas ha hecho que la fracturación hidráulica sea uno de los requisitos más importantes para el logro de niveles de producción económicamente aceptables. La experiencia ha demostrado que, cuando las zonas a estimular se presentan como macizos de espesores apreciables, y/o capas múltiples con gradientes de fractura distintos, los tratamientos respectivos solo cubren una porción de todo el o los intervalos expuestos. Se intentaron varias técnicas para resolver éste problema, pero lo que ha dado resultados técnico-económicos más satisfactorios es la denominada técnica de entrada limitada, cuya descripción y análisis es el motivo del presente trabajo. | ||
| 773 | _gVol. 2, p. 860-889 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aPirán, Orlando _927089 |
|
| 100 | 1 |
_aRojas López, Never _927096 |
|
| 110 | 2 |
_aPérez Companc _91208 |
|
| 110 | 2 |
_aDowell _92255 |
|
| 111 | 2 |
_aSimposio de Terminación y Reparación de Pozos (1er. : 1983 nov. 21-25 : Mendoza) _94676 |
|
| 700 | 1 |
_aRojas López, Never _927096 |
|
| 710 | 2 |
_aPérez Companc _91208 |
|
| 710 | 2 |
_aDowell _92255 |
|
| 999 |
_c154376 _d154376 |
||