| 000 | 01611nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005922.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-622.338.1 S58 1 1983 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAplicación de nuevas teorías a la técnica de fractura |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c |
||
| 270 | _a14/06/2012 ; 02/03/2004 | ||
| 300 | _a22 p. | ||
| 520 | _aEn los últimos años, diversos investigadores han desarrollado algunas teorías aplicadas a la técnica de estimulación por fractura. Nolte y Smith analizaron previamente el comportamiento de las presiones de fractura durante el bombeo. Igualmente, Nolte trazó la base teórica de la determinación de parámetros de fractura a partir de la declinación de presiones luego del bombeo. En base a estos adelantos teóricos se han realizado algunas experiencias en distintas partes del mundo. Los resultados han sido algo dispares pero de todas maneras se pretende achicar las distancias entre experiencia práctica, cálculo teórico y verificación de resultados. Estos principios fueron publicados por la SPE, y el objetivo de este trabajo es desarrollarlos y proponer un plan de aplicación a operaciones de campo. | ||
| 773 | _gVol. 2, p. 573-594 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aBernardis, A. _924587 |
|
| 100 | 1 |
_aValencia, O. _927080 |
|
| 110 | 2 |
_aHughes Services Company _927018 |
|
| 111 | 2 |
_aSimposio de Terminación y Reparación de Pozos (1er. : 1983 nov. 21-25 : Mendoza) _94676 |
|
| 700 | 1 |
_aValencia, O. _927080 |
|
| 710 | 2 |
_aHughes Services Company _927018 |
|
| 999 |
_c154364 _d154364 |
||