| 000 | 01393nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005919.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-622.338.1 S558 1985 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAnálisis de cementos por flourescencia de Rayos X |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c |
||
| 270 | _a14/06/2012 ; 25/02/2004 | ||
| 300 | _a9 p. | ||
| 520 | _aLa combinación de los métodos de fusión con tetraborato de litio y corrección de efectos de matriz por "coeficientes delta", conduce a un método análitico de determinación cuantitativa de los principales componentes inorgánicos de un cemento, donde se conjugan alta precisión y exactitud, rapidez y simplicidad. La única fuente de errores es la precisión del conteo estadístico, en tanto que las únicas manipulaciones necesarias son las pesadas de muestra y fundente. El análisis de seis de los óxidos componentes de un cemento se realiza con una precisión relativa promedio del 0,4%. Se efectúa también un análisis estadístico de comparación con los métodos clásicos de análisis por vía húmeda. | ||
| 773 | _gp. 45-53 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aEscobio, Daniel R. _99194 |
|
| 110 | 2 |
_aYPF _91564 |
|
| 111 | 2 |
_aSimposio Argentino de Cementación de Pozos (1er. : 1985 nov. 11-15 : Comodoro Rivadavia) _94674 |
|
| 710 | 2 |
_aYPF _91564 |
|
| 999 |
_c154306 _d154306 |
||