| 000 | 01967nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005918.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-622.338 J769 2 1987 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPrograma computacional de los modulos elasticos de las formaciones como medio de optimizar la perforación y producción de pozos |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c |
||
| 270 | _a19/10/2009 ; 24/02/2004 | ||
| 300 | _a7 p. | ||
| 520 | _aEl trabajo que nos ocupa esta orientado a pronosticar zonas de probables pérdidas de inyección durante la perforación de un pozo de petróleo, como así también posibles arenamientos en su etapa de producción a través de las zonas abiertas. Para desarrollar el tema propuesto hemos rescatado parte de la experiencia recogida por las empresas Schlumberger y Dresser Atlas sobre la materia tratando de extrapolar la problemática a las características que tienen los yacimientos de nuestro país. El objetivo perseguido se analiza mediante el uso de un programa computacional que calcula los módulos clásicos de las formaciones atravesadas durante la perforación, mediante la utilización de perfiles, densidad y sonico fundamentalmente. Una combinación por medio de un programa, de los módulos elásticos, nos permitirá hacer una evaluación de las zonas probables de pérdidas y aporte de material de formación. Esta técnica es de aplicación en pozos verticales o desviados que ya corrigiendo la información mediante perfiles direccionales es posible computar verticalmente la información necesaria. | ||
| 773 | _gVol. 2, p. 187-194 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aEspinosa, Exequiel O. _98148 |
|
| 100 | 1 |
_aMoyano, Juan C. _98961 |
|
| 110 | 2 |
_aYPF _91564 |
|
| 111 | 2 |
_aJornadas de Informática Aplicada a la Producción de Hidrocarburos (1987 ago. 10-14 : Buenos Aires) _94643 |
|
| 700 | 1 |
_aMoyano, Juan C. _98961 |
|
| 710 | 2 |
_aYPF _91564 |
|
| 999 |
_c154291 _d154291 |
||