| 000 | 01195nam a2200265 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005917.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-622.338 J769 2 1990 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aSistema complementado de ingreso, proceso y utilización de historiales de producción |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c |
||
| 270 | _a14/06/2012 ; 24/02/2004 | ||
| 300 | _a25 p. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo describe un sistema computacional complementado, basado en software íntegramente desarrollados por los profesionales de la Empresa Nacional del Petróleo, para ser utilizado en un computador IBM. | ||
| 773 | _gp. 51-75 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aAzzari M., Sergio _926985 |
|
| 100 | 1 |
_aPeña M., Jorge _926986 |
|
| 100 | 1 |
_aCarreño C., Patricio _926987 |
|
| 110 | 2 |
_aEmpresa Nacional del Petróleo de Chile, ENAP _92264 |
|
| 111 | 2 |
_aJornadas de Informática Aplicada a la Producción de Hidrocarburos (2das. : 1990 oct. 22-26 : Buenos Aires) _94644 |
|
| 700 | 1 |
_aPeña M., Jorge _926986 |
|
| 700 | 1 |
_aCarreño C., Patricio _926987 |
|
| 710 | 2 |
_aEmpresa Nacional del Petróleo de Chile, ENAP _92264 |
|
| 999 |
_c154269 _d154269 |
||