| 000 | 01193nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005917.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-622.338 J769 2 1990 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aSistemas que agilizan el trabajo en los yacimientos |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c |
||
| 270 | _a14/06/2012 ; 24/02/2004 | ||
| 300 | _a24 p. | ||
| 520 | _aEl objetivo de este trabajo es presentar los sistemas de computación que la Compañía Naviera Perez Companc tiene implementados en los distintos yacimientos así como en su cede central en Buenos Aires. Muchos de estos sistemas fueron desarrollados por la compañía y otros fueron comprados y adaptados por el proveedor para cumplir con las necesidades específicas de la empresa. | ||
| 773 | _gp. 1-24 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aGuzzetti, César Emilio _926982 |
|
| 100 | 1 |
_aSalcedo, José Antonio _926983 |
|
| 110 | 2 |
_aPerez Companc _91208 |
|
| 111 | 2 |
_aJornadas de Informática Aplicada a la Producción de Hidrocarburos (2das. : 1990 oct. 22-26 : Buenos Aires) _94644 |
|
| 700 | 1 |
_aSalcedo, José Antonio _926983 |
|
| 710 | 2 |
_aPerez Companc _91208 |
|
| 999 |
_c154267 _d154267 |
||