| 000 | 01744nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005915.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-622.338 J769 1 1987 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aSimulación del comportamiento de la recuperación secundaria en yacimiento "Piedra Clavada" |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c |
||
| 270 | _a14/06/2012 ; 20/02/2004 | ||
| 300 | _a23 p. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo describe la implementación y aplicación de un simulador del comportamiento de un proceso de inyección de agua, que opera fundamentalmente con las ecuaciones básicas del flujo segregado. El simulador está diseñado para ajustar la historia de producción a nivel de pozo productor a partir de la historia de inyección, las características físicas de los reservorios y la geometría de las diferentes configuraciones de inyectores y productores, entre otros. Por medio de parámetros empíricos de corrección y/o adaptación, resuelve satisfactoriamente las incertidumbres típicas de los yacimientos que explotan simultáneamente múltiples reservorios. Ha sido elaborado específicamente para el yacimiento Piedra Clavada y se muestran algunos de los resultados obtenidos en la simulación de la historia de producción con inyección de agua de la denominada Zona XIX Norte de dicho yacimiento. | ||
| 773 | _gVol. 1, p. 19-40 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aGil, A. _926951 |
|
| 100 | 1 |
_aFedorowicz, G. _926952 |
|
| 100 | 1 |
_aParadiso, A. _926953 |
|
| 111 | 2 |
_aJornadas de Informática Aplicada a la Producción de Hidrocarburos (1987 ago. 10-14 : Buenos Aires) _94643 |
|
| 700 | 1 |
_aFedorowicz, G. _926952 |
|
| 700 | 1 |
_aParadiso, A. _926953 |
|
| 999 |
_c154243 _d154243 |
||