| 000 | 02042nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005915.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-622.338.1 J769 1997 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aManejo de efluentes comerciales y no comerciales durante la perforación |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c |
||
| 270 | _a14/06/2012 ; 26/06/2006 | ||
| 300 | _a25 p. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo está basado en dos experiencias reales a nivel Nacional donde se utilizó el concepto de perforación en locación seca. La primera, utilizando sistemas tradicionales, fundamentó su efectividad en una política de locación seca basados en la "disciplina" de los operadores del equipo, y en un sofisticado sistema de recolección y traslado de los efluentes producidos. En esta ocasión se realizó se realizó un minucioso estudio de rendimiento de los separadores de superficie del equipo, para rediseñar el circuito de control de sólidos fundado en la suma de rendimientos parciales obtenidos durante la perforación. Con los resultados obtenidos en la primera etapa, se puso todo el énfasis en la reducción de los volúmenes líquidos de material de descarte generado mediante el reciclado de los efluentes comerciales. A tal fin se diseñó y operó un "Sistema a Medida", ideado específicamente para el tipo de lodo utilizado, en conjunción con el tipo de trépano empleado y las formaciones a atravesar durante la perforación. Los resultados obtenidos fueron positivos, traduciéndose en un ahorro efectivo para la operadora, a la vez que permitió perfeccionar el concepto de locación seca al disminuir notablemente los volúmenes de efluentes trasnportados para su disposición final. | ||
| 773 | _gp. 243-267 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aSimpson, Barry _92533 |
|
| 100 | 1 |
_aRoman, Raúl _96169 |
|
| 111 | 2 |
_aJornadas de Perforación "Ing. Rodolfo Tailleur" (5tas : 1997 oct. 2-3 : Buenos Aires) _94597 |
|
| 700 | 1 |
_aRoman, Raúl _96169 |
|
| 999 |
_c154238 _d154238 |
||