| 000 | 02040nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260523192326.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-622.338.1 J769 1997 | ||
| 245 | 0 | 0 |
_aEvolución de lodos de perforación en los yacimientos chihuido de la Sierra Negra y Lomita y su control ambiental _bUnidad económica Rincón de los Sauces - Regional Oeste |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c |
||
| 270 | _a19/10/2009 ; 20/02/2004 | ||
| 300 | _a19 p. | ||
| 520 | _aEl desarrollo de los proyectos de explotación de petróleo y gas en Colombia ha estado acompañado por diversos cambios a nivel operacional y regulatorio. Con la creación del Ministerio del Medio Ambiente en 1993, se establecen nuevos parámetros de seguimiento y control sobre las operaciones en vía a un desarrollo sostenible de la industria petrolera del país. Las compañias operadoras contratistas del sector han estado en la búsqueda e implementación de "Tecnologías Limpias" y prácticas ambientalmente apropiadas en el manejo y disposición final de residuos. El caso histórico del Casanare muestra la evolución en el tratamiento y disposición de aguas residuales industriales y cortes de perforación base aceite. El tratamiento de solidificación de cortes, ha sido en la actualidad desplazado por los procesos como el de biorremediación y desorpción térmica que aseguran la generación de un material limpio. Por otra parte se encuentra un esquema actual de tratamiento de aguas residuales que permite minimizar o eliminar el uso de piscinas buscando un sistema cerrado bajo el concepto de reducción en la generación de residuo y el consumo del recurso hídrico disponible. Estas nuevas tecnologías abren el camino al mejoramiento contínuo y se presentan como alternativas viables a nivel ambiental. | ||
| 773 | _gp. 223-241 | ||
| 942 | _cCONGCOL | ||
| 111 | 2 |
_aJornadas de Perforación "Ing. Rodolfo Tailleur" (5tas : 1997 oct. 2-3 : Buenos Aires) _94597 |
|
| 999 |
_c154236 _d154236 |
||