| 000 | 01248nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005915.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-622.338.1 J769 1995 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aFlo-Pro, experiencia en Venezuela |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c |
||
| 270 | _a19/10/2009 ; 20/02/2004 | ||
| 300 | _a20 p. | ||
| 520 | _aLa constante búsqueda de mayor producción de petróleo ó gas en yacimientos depletados ó de baja presión han abierto un compas de investigaci y desarrollo en todo el mundo. Nuevas tecnologías se han desarrollado e implementado para cumplir con este nuevo reto en la industria petrolera mundial. Esto queda representado en formas de perforación no convencionales para aprovechar al máximo la producción de un yacimiento específico como es el caso de los pozos direccionales y horizontales. | ||
| 773 | _gp. 19-39 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aDuarte, M. _926943 |
|
| 100 | 1 |
_aRigoberto, A. _926944 |
|
| 110 | 2 |
_aM-I Drilling Fluids _9523 |
|
| 111 | 2 |
_aJornadas de Perforación "Ing. Eduardo Giudici" (4tas. : 1995 nov. 16-17: Buenos Aires) _94601 |
|
| 700 | 1 |
_aRigoberto, A. _926944 |
|
| 710 | 2 |
_aM-I Drilling Fluids _9523 |
|
| 999 |
_c154235 _d154235 |
||