| 000 | 01915nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005914.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-622.338.1 J769 1997 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aLodos usados en la perforación de tramos horizontales |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c |
||
| 270 | _a14/06/2012 ; 19/02/2004 | ||
| 300 | _a25 p. | ||
| 520 | _aMuchos intentos se han hecho en pos de la solución de algunos problemas que en la perforación de pozos horizontales, se magnifican y complican los resultados. Las formaciones inestables, los horizontes depletados, la limpieza de pozo y el daño a la formación, son factores cuya solución ha sido un intento permanente desde la aplicación de la tecnología de perforación direccional. El empleo de sistemas de polímeros que resumen en su formulación la posibilidad de contar con reologías de moderno concepto, capacidad de estabilización competitiva con la de los lodos arcillosos y protección de la formación en su capacidad productiva, se ha visto personificado en los Lodos Sellantes, sistemas drill in de moderno diseño que han significado un imoprtante avance en la perforación de pozos horizontales. Los pozos perforados con estos sistemas han mostrado como una constante excelentes calibres, alto índice de limpieza de pozo y un retorno en producción generalmente superior al que las predicciones hacían suponer. El presente trabajo está orientado a describir las pautas de formulación y fabricación del sistema, las consideraciones de aplicación y los resultados obtenidos. | ||
| 773 | _gp. 89-113 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aLiendo, Francisco Alberto _926924 |
|
| 100 | 1 |
_aRivers, René _92529 |
|
| 111 | 2 |
_aJornadas de Perforación "Ing. Rodolfo Tailleur" (5tas : 1997 oct. 2-3 : Buenos Aires) _94597 |
|
| 700 | 1 |
_aRivers, René _92529 |
|
| 999 |
_c154224 _d154224 |
||