| 000 | 01151nam a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005914.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _a068.82-622.338.1 J769 1997 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAplicación de técnicas no convencionales en la evaluación de fluídos de perforación |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c |
||
| 270 | _a14/06/2012 ; 19/02/2004 | ||
| 300 | _a8 p. | ||
| 520 | _aSe realizan en laboratorio ensayos especializados con equipos que son o bien demasido grandes o demasiado sensibles para ser usados en el pozo. Estos ensayos se usan para evaluar: - Estabilidad del fluido - Interacción fluido-formación - Control del filtrado - Características de las lutitas - Lubricidad del fluido - Tamaño de las partículas de los sólidos del lodo - Daños a la formación | ||
| 773 | _gp. 81-88 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aPaiuk, Benjamin _9522 |
|
| 110 | 2 |
_aBaroid Drilling Fluids _926920 |
|
| 111 | 2 |
_aJornadas de Perforación "Ing. Rodolfo Tailleur" (5tas : 1997 oct. 2-3 : Buenos Aires) _94597 |
|
| 710 | 2 |
_aBaroid Drilling Fluids _926920 |
|
| 999 |
_c154217 _d154217 |
||