| 000 | 01131nam a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0014129 | ||
| 005 | 20260608203227.0 | ||
| 008 | 260224s1977 xxu | ||
| 082 | _aN389 G749 2377-86 | ||
| 210 | _aGPA 2377-86 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aTest for hydrogen suldide and carbon dioxide in natural gas using length of stain tubes |
| 260 |
_aTulsa, Oklahoma _bGas Processors Association, GPA _c1977 |
||
| 270 | _a10/05/05 ; 27/01/2004 | ||
| 300 | _a4 p. | ||
| 520 | _aMétodos de análisis de gas natural licuado demetanizado para determinar el contenido de nitrógeno y dióxido de carbono | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cNORMA | ||
| 110 | 2 |
_aGas Processors Association, GPA _9145 |
|
| 650 | 0 |
_aNormalización _9106 |
|
| 650 | 0 |
_aAnálisis de gas natural _9349 |
|
| 650 | 0 |
_aAnálisis de gases licuados _9352 |
|
| 650 | 0 |
_aComposición del gas natural _951 |
|
| 650 | 0 |
_aComposición de gases licuados _9353 |
|
| 650 | 0 |
_aMétodos de laboratorio _962 |
|
| 650 | 0 |
_aCromatografía _9336 |
|
| 650 | 0 |
_aNitrógeno _9380 |
|
| 650 | 0 |
_aDióxido de carbono _9378 |
|
| 999 |
_c153814 _d153814 |
||