| 000 | 01361nmc a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520003550.0 | ||
| 008 | 260224s2003 xxu | ||
| 245 | 0 | 0 | _aLa energía en un plan de desarrollo económico |
| 260 |
_a _b _cdic. 2003 |
||
| 270 | _a23/02/2011 ; 09/01/2004 | ||
| 300 | _a2 p. ; 66-68 | ||
| 520 | _aLa Argentina necesita tener como meta la duplicación de su producto económico en los próximos 10 años. Por lo tanto, es clave establecer una estrategia para duplicar la oferta interna de energía primaria. Según cálculos preliminares, las inversiones requeridas para desarrollar este programa energético serán de alrededor de 3500 millones de dólares por año. En este aspecto, tanto la magnitud de la demanda como los requerimientos de las inversiones fijarán las prioridades de la agenda energética para los próximos años. Esta nota es una adaptación de la conferencia que el autor dio el pasado 11 de noviembre en el Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista (COPIME). | ||
| 581 | _a6 | ||
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g44 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aMontamat, Daniel Gustavo _92954 |
|
| 650 | 0 |
_aEnergía _95500 |
|
| 650 | 0 |
_aDesarrollo económico _95948 |
|
| 999 |
_c153542 _d153542 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2003-6/Laenergia.pdf | ||