| 000 | 01677nmc a2200289 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608201318.0 | ||
| 008 | 260224s xxu ing | ||
| 041 | _aInglés | ||
| 245 | 0 | 0 | _aUsing a process simulator to improve sulphur recovery |
| 270 | _a2009-05-20 ; 18/12/2003 | ||
| 500 | _aArtículo publicado en la página web de Bryan Research & Engineering(http://www.bre.com) donde se pueden consultar otros artículos sobre temas relacionados. ; Página web visitada en enero de 2004. ; Navegadores de Internet | ||
| 520 | _aIncreasingly stringent sulphur emissions regulations often require renovation of older sulphur recovery units (SRUs) to improve overall recovery. Optimization or modification of an existing Claus SRU or the design of a new unit can be simplified by use of a process simulator. In this paper, Karl W. Mattsson-Bozé and Lili G. Lyddon of Bryan Research & Engineering present examples to show how TSWEET® can be used to model a Claus SRU and then to simulate modifications to aid in evaluating the best design. | ||
| 942 | _cARCHIVO | ||
| 100 | 1 |
_aMattsson-Boze, Karl W. _925818 |
|
| 100 | 1 |
_aLyddon, Lili G. _925819 |
|
| 110 | 2 |
_aBryan Research & Engineering _925815 |
|
| 650 | 0 |
_aTratamiento de gas natural _9382 |
|
| 650 | 0 |
_aDesulfurización _91717 |
|
| 650 | 0 |
_aRecuperación de azufre _92785 |
|
| 650 | 0 |
_aProceso Claus _97813 |
|
| 650 | 0 |
_aDiagrama de flujos _923701 |
|
| 650 | 0 |
_aCondiciones operativas _925313 |
|
| 700 | 1 |
_aLyddon, Lili G. _925819 |
|
| 710 | 2 |
_aBryan Research & Engineering _925815 |
|
| 999 |
_c153272 _d153272 |
||
| 856 | _uhttp://www.bre.com/technicalpapers/technicalpaper.asp?articlenumber=57 | ||