| 000 | 00981nam a2200241 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0010041 | ||
| 005 | 20260520005907.0 | ||
| 008 | 260224s1993 | ||
| 082 | _aJ828 0010041 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAnálisis y reducción del consumo de energía en pozos explotados con bombeo mecánico |
| 260 |
_aBuenos Aires _bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c1993 |
||
| 270 | _a26/08/2025 ; 20/07/06 | ||
| 300 | _a24 p. | ||
| 500 | _aTrabajo 8, tomo 2: Nuevos desarrollos para la producción de petróleo y gas. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aSaldaño, Roberto _918644 |
|
| 110 | 2 |
_aPérez Companc _91208 |
|
| 111 | 2 |
_aJornadas Conjuntas. Nuevos Desarrollos para la Producción de Petróleo y Gas ( 1993 sept. 21-24 : Buenos Aires) _94588 |
|
| 710 | 2 |
_aPérez Companc _91208 |
|
| 711 | 2 |
_aJornadas Conjuntas. Nuevos Desarrollos para la Producción de Petróleo y Gas ( 1993 sept. 21-24 : Buenos Aires) _94588 |
|
| 999 |
_c153180 _d153180 |
||