| 000 | 01778nmc a2200277 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005838.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD C749 4 0013812 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aAnálisis de falla: Una herramienta para el gerenciamiento del riesgo |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c |
||
| 270 | _a12/05/2011 ; 11/07/2003 | ||
| 300 | _a13 p. | ||
| 520 | _aAsegurar la integridad de las tuberías y los equipos es una signatura que cada vez cobra mayor importancia y criticidad, en ese sentido los análisis realizados sobre las muestras son una gran herramienta para utilizar en forma conjunta con los "chanchos" inteligentes. Estos análisis aportan valiosa información sobre el tipo de falla y las características de las mismas. Por lo general, los análisis se llevan a cabo en muestras provenientes de alguna falla, pero también pueden ser realizados sobre muestras extraídas para ser reemplazadas, o bien sobre testigos o cupones. El resultado de estos análisis permite evaluar con mayor exactitud los resultados obtenidos durante el "pigging", datos tales como: morfología de la corrosión, evaluación de los productos de corrosión, evaluación del estado del coating, etc. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aBenedetto, Fabian _9413 |
|
| 100 | 1 |
_aNicolino, Sandro _922888 |
|
| 100 | 1 |
_aGhidina, Daniel _9412 |
|
| 110 | 2 |
_aSiderca Tenaris Group _922795 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Hidrocarburos (2do. : 2003 29 jun./2 de jul. : Buenos Aires) _922756 |
|
| 700 | 1 |
_aNicolino, Sandro _922888 |
|
| 700 | 1 |
_aGhidina, Daniel _9412 |
|
| 710 | 2 |
_aSiderca Tenaris Group _922795 |
|
| 999 |
_c150240 _d150240 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/CONAID2/047trabajo.pdf | ||