| 000 | 01870nmc a2200301 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005837.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aCD C749 4 0013812 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aUso del variador de frecuencia para la optimización del sistema de extracción rotaflex |
| 260 |
_bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG _c |
||
| 270 | _a12/05/2011 ; 11/07/2003 | ||
| 300 | _a9 p. | ||
| 520 | _aEn el presente informe se desarrolla la optimización integral del sistema de extracción por bombeo mecánico de carrera larga (Rotaflex), mediante la utilización de un Variador de Frecuencia. Se tratarán dos casos concretos con mediciones y estadísticas relevadas en campo. Ambos pozos presentaban altos índices de pulling y a la vez la necesidad de aumentar la producción. Se propuso implementar un sistema compuesto por un variador de frecuencia con control de 3 velocidades que, conjuntamente con el Sistema de Control del Rotaflex, permita modificar independientemente las velocidades de las carreras ascendente, descendente y cambio de carrera, así como los puntos de variación de dichas velocidades. Estos equipos se encuentran instalados y en funcionamiento en el Área Entre Lomas operada por Petrolera Perez Companc S.A. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 100 | 1 |
_aPalomeque, Diego _922885 |
|
| 100 | 1 |
_aRodriguez, Daniel _91720 |
|
| 100 | 1 |
_aPrado, Pablo _96180 |
|
| 110 | 2 |
_aWeatherford _922886 |
|
| 110 | 2 |
_aPetrolera Entre Lomas _922815 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Hidrocarburos (2do. : 2003 29 jun./2 de jul. : Buenos Aires) _922756 |
|
| 700 | 1 |
_aRodriguez, Daniel _91720 |
|
| 700 | 1 |
_aPrado, Pablo _96180 |
|
| 710 | 2 |
_aWeatherford _922886 |
|
| 710 | 2 |
_aPetrolera Entre Lomas _922815 |
|
| 999 |
_c150236 _d150236 |
||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/CONAID2/043trabajo.pdf | ||