| 000 | 00807nam a2200205 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0013709 | ||
| 005 | 20260608202607.0 | ||
| 008 | 260224s1990 | ||
| 082 | _aE 318.2 0013709 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aPrecios FOB de petróleo crudo - Período 1955/1990 (Dólar/barril) |
| 260 |
_aBuenos Aires _bInstituto Argentino del Petróleo, IAP _c1990 |
||
| 270 | _a23/03/2010 ; 02/05/2003 | ||
| 300 | _a[10 p.] | ||
| 520 | _aRecopilación de precios de petróleos crudos de Medio Oriente, Norte de Africa, Mar del Norte, Venezuela y Estados Unidos, desde 1955 hasta 1990, elaborada en la Biblioteca del IAP | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cLIBRO | ||
| 100 | 1 |
_aStratta, María Eugenia _911436 |
|
| 650 | 0 |
_aPrecios de petróleo crudo _92158 |
|
| 999 |
_c145839 _d145839 |
||