| 000 | 01259nmc a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520003526.0 | ||
| 008 | 260224s2003 xxu | ||
| 100 |
_aRosbaco, Juan A _93097 |
||
| 245 | 0 | 0 | _aLa evaluación de los riesgos en el upstream |
| 260 | _cabr. 2003 | ||
| 270 | _a23/02/2011 ; 29/04/2003 | ||
| 300 | _a2 p. ; 32-34 | ||
| 520 | _aLas actividades del upstream son tan vastas que abarcan una amplia gama de situaciones que generan proyectos con riesgos muy diferentes: desde muy bajo, en el caso de la perforación de pozos intermedios en reservorios continuos, a muy elevado en actividades de exploración o de recuperación asistida no convencional. Pero no sólo la magnituf del riesgo es diferente, sino también su forma. Este artículo apunta, fundamentalmente, a enfatizar la necesidad de evaluar correctamente los proyectos de alto riesgo y, al mismo tiempo, a presentar algunas de las herramientas más importantes para este análisis. | ||
| 581 | _a2 | ||
| 650 | 0 |
_aEvaluación de riesgos _94984 |
|
| 650 | 0 |
_aUpstream _93474 |
|
| 773 | 0 |
_tPetrotecnia _g44 |
|
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2003-2/Evalderiesgos.pdf | ||
| 942 | _cARTICULO | ||
| 999 |
_c145782 _d145782 |
||