| 000 | 01330nab a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520001444.0 | ||
| 008 | 260224s xxu esp | ||
| 041 | _aEspañol | ||
| 245 | 0 | 0 | _aDeterminación de una relación empírica entre la dosis de sulfato de aluminio, con el color y la turbiedad del agua bruta |
| 270 | _a17/07/2009 ; 19/03/2003 | ||
| 300 | _a4 p. | ||
| 520 | _aEn una planta de tratamiento de agua potable, el consumo de coagulantes es variable a lo largo del año, dependiendo principalmente de la calidad del agua bruta o cruda. Mediante relaciones matemáticas que ligan la dosis de sulfato de aluminio con el color y la turbiedad del agua bruta, es posible predecir, bajo ciertas hipótesis, el consumo de coagulantes, si se dispone de las curvas de frecuencia de los parámetros que intervienen. En este trabajo, se pesentan las ecuaciones planteadas para el control operativo de la dosificación de sulfato de aluminio en la planta de Aguas Corrientes, que abastece de agua potable a la Región Metropolitana de Montevideo (R.O del Uruguay). | ||
| 773 | 0 |
_tIngeniería Sanitaria y Ambiental _gNo. 39(jul./ago. 1998) ; p. 25-28 |
|
| 942 | _cARTICULO | ||
| 100 | 1 |
_aRíos, Danilo _921106 |
|
| 650 | 0 |
_aCoagulación _95078 |
|
| 999 |
_c145103 _d145103 |
||