| 000 | 01477nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260520005811.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 100 | 1 |
_aNúñez Mc Leod, Jorge E. _921027 |
|
| 100 | 1 |
_aBlanco, Mauro H. _921028 |
|
| 100 | 1 |
_aNúñez Mc Leod, Juan E. _921029 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos (6to. : 2005 nov. 15-19 : Mar del Plata) _921009 |
|
| 245 | 0 | 0 | _aDeterminación del cuasi-óptimo del trazado de un gasoducto basado en características |
| 260 | _bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG | ||
| 270 | _a21/09/2012 ; 13/03/03 | ||
| 300 | _a11 p. | ||
| 520 | _aSe presenta el desarrollo de un sistema con Inteligencia Artificial (IA), basada en Computación Evolutiva (CE), que permite generar un trazado cuasióptimo de un ducto integrando Modelos Digitales de Elevación (MDE) y Sistemas de Información Geográfico. El Algoritmo desarrollado permite realizar la optimización basado en las características consideradas relevantes del trazado sin necesidad de una cuantificación monentaria a priori, aunque su incorporación también ha sido considerada. Se realiza una explicación del desarrollo y se presentan resultados. | ||
| 700 | 1 |
_aBlanco, Mauro H. _921028 |
|
| 700 | 1 |
_aNúñez Mc Leod, Juan E. _921029 |
|
| 856 | _uhttps://koha.iapg.org.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=f042f0522f325fd9953431ef44cd6b26 | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 999 |
_c145014 _d145014 |
||