| 000 | 01647nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260521165906.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 100 | 1 |
_aPariani, María Isabel _921020 |
|
| 100 | 1 |
_aSánchez, Andrea _921021 |
|
| 110 | 2 |
_aTotal Austral _91449 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos (6to. : 2005 nov. 15-19 : Mar del Plata) _921009 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aIntegración basada en sistemas de información geográfica _bUna experiencia de Total Austral SA |
| 260 | _bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG | ||
| 270 | _a21/09/2012 ; 13/03/03 | ||
| 300 | _a8 p. | ||
| 520 | _aEl presente trabajo representa la respuesta con tecnología digital a las necesidades de Total Austral S.A de contar con una mayor integración de datos e interacción entre los distintos departamentos. Para ello se desarrollo un Sistema de Información Geográfica que permitió alcanzar los objetivos arriba planteados. Esto implico la selección de software y tecnología necesarios para llevar adelante el proyecto, así como también la elaboración de metodologías, el establecimiento de etapas de trabajo y la capacitación del personal en la nueva forma de trabajo. Lo mas significativo de este proyecto es disponer de una herramienta que contiene "diversidad" de datos georreferenciados y provenientes de distintos sectores de la Compañía. | ||
| 700 | 1 |
_aSánchez, Andrea _921021 |
|
| 710 | 2 |
_aTotal Austral _91449 |
|
| 856 | _uhttps://koha.iapg.org.ar/cgi-bin/koha/opac-retrieve-file.pl?id=76b69c8e1a28be8704551fb083a68832 | ||
| 942 |
_cCONGTP _2ddc |
||
| 999 |
_c145009 _d145009 |
||