| 000 | 01661nam a2200181 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20260608202205.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 100 | 1 |
_aRey, Fernando _92746 |
|
| 111 | 2 |
_aCongreso de Exploración y Desarrollo de Hidrocarburos (6to. : 2005 nov. 15-19 : Mar del Plata) _921009 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aIntegración de la información de operaciones con G & G _bProyecto Plusprod |
| 260 | _bInstituto Argentino del Petróleo y del Gas, IAPG | ||
| 270 | _a21/09/2012 ; 13/03/03 | ||
| 300 | _a12 p. | ||
| 520 | _aEl primer objetivo de este proyecto fue diseñar una herramienta, in-house, que le permita a los yacimientos unificar todos los procedimientos de carga de datos de campo (producciones, controles, pérdidas de producción, análisis de agua, inyección de agua, etc) en una única base de datos y estandarizar criterios de carga, nomenclaturas, unidades de medición, etc como así también darles a los reportes de la compañía (partes diarios de producción, de inyección, resumen mensual de producción, etc) una identidad a cada uno de ellos. En una segunda etapa del proyecto se trabajó en la integración de toda esa información con las aplicaciones de Ingeniería y G & G de Bs.As. (OFM y Landmark). La idea de este proyecto fue demostrar que con pocas herramientas se podía llevar adelante un desarrollo "in house" a medida de las necesidades de la compañía a un bajo costo y de la importancia de tener un circuito de la información claro y simple. | ||
| 856 | _uhttps://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/CONEXPLOR2005/VICONEXPLOR/06-REY.pdf | ||
| 942 | _cCONGTP | ||
| 999 |
_c145006 _d145006 |
||