| 000 | 00721nam a2200229 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0013585 | ||
| 005 | 20260608203209.0 | ||
| 008 | 260224s xxu | ||
| 082 | _aN389 E61 0013585 | ||
| 210 | _aNAG 100 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aNormas argentinas mínimas de seguridad para el transporte y distribución de gas natural y otros gases por cañerías |
| 260 |
_a[s.l.] _bENERGAS _c[s.f.] |
||
| 270 | _a09/09/2011 ; 13/03/03 | ||
| 300 | _a348 p. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cNORMA | ||
| 110 | 2 |
_aEnte Nacional Regulador de Gas, ENERGAS _921005 |
|
| 650 | 0 |
_aNormalización _9106 |
|
| 650 | 0 |
_aArgentina _9442 |
|
| 650 | 0 |
_aIndustria del gas _9332 |
|
| 999 |
_c144989 _d144989 |
||