| 000 | 00602nam a2200193 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 0002850 | ||
| 005 | 20260608203208.0 | ||
| 008 | 260224s1969 | ||
| 082 | _aN389 G246 0002850 | ||
| 245 | 0 | 0 | _aNorma para proyecto, construcción e instalación de plantas destinadas al servicio de gas licuado a granel |
| 260 |
_aBuenos Aires _bGas del Estado _c1969 |
||
| 270 | _a10/05/05 ; 12/03/2003 | ||
| 300 | _a[40] p. | ||
| 773 | _g | ||
| 942 | _cNORMA | ||
| 110 | 2 |
_aGas del Estado _9136 |
|
| 650 | 0 |
_aNormalización _9106 |
|
| 999 |
_c144971 _d144971 |
||